<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menton-marathon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 19:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>1000m Herculis Monaco</title>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1122</link>
		<comments>http://www.menton-marathon.com/?p=1122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menton-marathon.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses performances du meilleur niveau mondial au Meeting Herculis à Monaco avec pas moins de 7 meilleures performances mondiales de l&#8217;année. Et comme chaque année, avant le meeting, la compétition des 1000m dans lesquels 2 membres de Menton Marathon ont participé. Max Maccio se classe 9ième sur 25 classés dans sa série avec un chrono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px initial initial;" src="http://lh4.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TEnkcGDq86I/AAAAAAAAGaY/_fH9aBoBLnA/s800/c26-1000-metres-herculis-5294_modifie-1.jpg" alt="" width="485" height="362" /></p>
<p style="text-align: justify;">De nombreuses performances du meilleur niveau mondial au <strong>Meeting Herculis à Monaco</strong> avec pas moins de <strong>7 meilleures performances mondiales de l&#8217;année</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Et comme chaque année, avant le meeting, la <strong>compétition des 1000m</strong> dans lesquels 2 membres de <strong>Menton Marathon</strong> ont participé.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Max Maccio</strong> se classe 9ième sur 25 classés dans sa série avec un chrono de <strong>2&#8217;59&#8243;67</strong> et <strong>Jean-Christophe Alessandra</strong> avec un chrono de <strong>3&#8217;11&#8243;73</strong> se classe 3ème de sa série sur 16 classés.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px initial initial;" src="http://lh3.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TEnkcBA12nI/AAAAAAAAGac/FhgVPFBxzd4/s800/c26-1000-metres-herculis-5321_modifie-1.jpg" alt="" width="504" height="376" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2&amp;p=1122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ieme Foulées Contoises &#8211; 10kms</title>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1129</link>
		<comments>http://www.menton-marathon.com/?p=1129#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menton-marathon.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[3 représentants de Menton Marathon pour la 2ième éditions des 10 kms des foulées contoises avec 311 classés. Voici leur résultat : 3°   Jean-Sebastien  KOCH en 35&#8217;21&#8243; 13°  Max  MACCIO en 38&#8217;53&#8243; 16°  Kevin  BLANCHARD en 39&#8217;05&#8243;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 représentants de Menton Marathon pour la 2ième éditions des 10 kms des foulées contoises avec 311 classés.</p>
<p>Voici leur résultat :</p>
<p>3°   Jean-Sebastien  KOCH en 35&#8217;21&#8243;</p>
<p>13°  Max  MACCIO en 38&#8217;53&#8243;</p>
<p>16°  Kevin  BLANCHARD en 39&#8217;05&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2&amp;p=1129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon sprint de Valdeblore ( 200m – 20km – 6km ) &#8211; 10/07</title>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1127</link>
		<comments>http://www.menton-marathon.com/?p=1127#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menton-marathon.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Après son Ironman fin Juin, Jean-François Alessandra reprend la compétition avec cette fois une épreuve beaucoup plus courte, le triathlon de Valdeblore (200m de natation &#8211; 20 kms de Vélo &#8211; 6 kms de course à pied) dans laquelle il se classe 32ième sur 88 classés et 3ième V1 en bouclant le tout en 1h26&#8217;41&#8243;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après son Ironman fin Juin, Jean-François Alessandra reprend la compétition avec cette fois une épreuve beaucoup plus courte, le triathlon de Valdeblore (200m de natation &#8211; 20 kms de Vélo &#8211; 6 kms de course à pied) dans laquelle il se classe 32ième sur 88 classés et 3ième V1 en bouclant le tout en 1h26&#8217;41&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2&amp;p=1127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14ième Foulées Biotoises</title>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1117</link>
		<comments>http://www.menton-marathon.com/?p=1117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menton-marathon.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Après la course à Luceram le matin, c&#8217;est biot qui organise sa corrida en fin d&#8217;après midi. Max MACCIO s&#8217;est empressé de finir sa course matinale pour faire le doublé et participer à sa course de l&#8217;après midi ! Il boucle les 8kms de l&#8217;épreuve en 32min29 pour une 14ième place au général sur 119 classés et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://jsdcourse.files.wordpress.com/2010/07/p1060158.jpg" alt="" width="480" height="640" /></p>
<p style="text-align: justify;">Après la course à Luceram le matin, c&#8217;est biot qui organise sa corrida en fin d&#8217;après midi.</p>
<p style="text-align: justify;">Max MACCIO s&#8217;est empressé de finir sa course matinale pour faire le doublé et participer à sa course de l&#8217;après midi ! Il boucle les 8kms de l&#8217;épreuve en 32min29 pour une 14ième place au général sur 119 classés et un podium en V1 avec une 3ième place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2&amp;p=1117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucéram &#8211; Peira Cava &#8211; 13,5 kms &#8211; 04/07/2010</title>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1110</link>
		<comments>http://www.menton-marathon.com/?p=1110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menton-marathon.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour consulter toutes les photos Belle représentation de Menton Marathon à la course de Lucéram &#8211; Peira Cava ce dimanche avec 8 participants. Course très difficile, uniquement en montée avec des pentes en moyenne entre 7% et 10% qui ne laissent aucun répis,  et 850m d&#8217;altitude montée sur environ 13,5 kms pour finir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px initial initial;" src="http://lh6.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TDG2XNF0WqI/AAAAAAAAGWQ/kc2RVSlAIOo/s800/cagnes%202010%20014.jpg" alt="" width="576" height="432" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.fr/Menton.Marathon/LuceramPeiraCava#" target="_blank">Cliquez ici pour consulter toutes les photos</a></p>
<p style="text-align: justify;">Belle représentation de <strong>Menton Marathon</strong> à la course de <strong>Lucéram &#8211; Peira Cava</strong> ce dimanche avec 8 participants. Course très difficile, uniquement en montée avec des pentes en moyenne entre 7% et 10% qui ne laissent aucun répis,  et 850m d&#8217;altitude montée sur environ 13,5 kms pour finir au village de Peira Cava situé à 1500 mètres de hauteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Est venu se rajouter à la difficulté du parcours, une forte chaleur qui s&#8217;est ressentie sur les performances, puisque seulement 5 coureurs passent sous la barre de l&#8217;heure et pour tous des chronos plus lent que les années précédentes.</p>
<p style="text-align: justify;">A noter le podium de Marie France dans sa catégorie !</p>
<p style="text-align: justify;">Merci à Steeve, <a href="http://www.gillou.biz/" target="_blank">Gillou</a> et <a href="http://www.monaco-athletisme.com/" target="_blank">Claude</a> pour les belles photos ! Et merci à l&#8217;organisation pour cette belle course et la convivialité du repas d&#8217;après course !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px initial initial;" src="http://lh4.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TDG3TBBmrPI/AAAAAAAAGX4/BgAHrtYtbuE/s800/IMG_2568.JPG" alt="" width="566" height="425" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.fr/Menton.Marathon/LuceramPeiraCava#" target="_blank">Cliquez ici pour consulter toutes les photos</a></p>
<p>Les résultats (270 classés) :</p>
<p><a href="http://www.monaco-athletisme.com/ext/http://www.spiridon-cote-azur.com/pdf/resultat-luceram.pdf" target="_blank">Consultez les résultats complets</a></p>
<p>18° Maximilien MACCIO 1h03&#8217;39&#8243;</p>
<p>19° Yannick SIRE 1h03&#8217;51&#8243;</p>
<p>29° Christophe JUAREZ 1h07&#8217;18&#8243;</p>
<p>40° Jean-christophe ALESSANDRA 1h08&#8217;57&#8243;</p>
<p>66° Richard VALENTINI 1h14&#8217;37&#8243;</p>
<p>117° Serge RIVIERE 1h23&#8217;13&#8243;</p>
<p>151° Nathalie MENIEL 1h31&#8217;58&#8243;</p>
<p>156° Marie France ROSA 1h33&#8217;21&#8243; (3° V2F)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px initial initial;" src="http://lh4.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TDG2_EhS3LI/AAAAAAAAGXM/qeBT2CWTrlM/s800/cagnes%202010%20033.jpg" alt="" width="576" height="432" /><a href="http://picasaweb.google.fr/Menton.Marathon/LuceramPeiraCava#" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px initial initial;" src="http://lh5.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TDG3I2JoO_I/AAAAAAAAGXg/jWX04iYVN6g/s800/thumb-04-07_6892_modifie-1.jpg" alt="" width="576" height="383" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px initial initial;" src="http://lh5.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TDG3IAh_GzI/AAAAAAAAGXc/1igcfPux_58/s800/thumb-04-07_6888_modifie-1.jpg" alt="" width="576" height="383" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.fr/Menton.Marathon/LuceramPeiraCava#" target="_blank">Cliquez ici pour consulter toutes les photos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2&amp;p=1110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Ironman de Nice &#8211; 226 km ( 3,8km-180km-42,195km ) &#8211; 27/06/2010</title>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1106</link>
		<comments>http://www.menton-marathon.com/?p=1106#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menton-marathon.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Jean-François Alessandra s&#8217;est élancé pour son premier IRONMAN, terrible épreuve de triathlon qui se compose de 3,8 kms de natation, 180 kms de vélo et 42,195 kms de course à pied pour finir. Malheureusement prit de crampe très tôt dans l&#8217;épreuve il n&#8217;a pu défendre ses chances comme il le souhaitait, avec une épreuve du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px initial initial;" src="http://lh4.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TDHH8dDhbBI/AAAAAAAAGZ8/bcQtMVRCRvI/s800/Ironman%20finisher.JPG" alt="" width="576" height="432" /></p>
<p style="text-align: justify;">Jean-François Alessandra s&#8217;est élancé pour son premier IRONMAN, terrible épreuve de triathlon qui se compose de 3,8 kms de natation, 180 kms de vélo et 42,195 kms de course à pied pour finir.</p>
<p style="text-align: justify;">Malheureusement prit de crampe très tôt dans l&#8217;épreuve il n&#8217;a pu défendre ses chances comme il le souhaitait, avec une épreuve du marathon très proche du calvaire, ses cuisses l&#8217;obligeant à marcher plus d&#8217;une trentaine de kilomètre ! Mais c&#8217;est avec beaucoup de courage et un gros mental qu&#8217;il ira au bout de l&#8217;épreuve pour devenir IRONMAN après un périple de 14h46&#8217;37&#8243;. Il se classe 2121ième de cette épreuve mythique.</p>
<p style="text-align: justify;">Bravo pour cette détermination ! C&#8217;est fait !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px initial initial;" src="http://lh5.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TDHH7fTihzI/AAAAAAAAGZ4/yHfjY46MPe8/s800/P1010707.JPG" alt="" width="576" height="432" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2&amp;p=1106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course de La Colmiane &#8211; 15km &#8211; 27/06</title>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1104</link>
		<comments>http://www.menton-marathon.com/?p=1104#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menton-marathon.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Kévin Blanchard se classe 11ième de l&#8217;édition 2010 de la course de la Colmiane et boucle les 15 kms en 1h00&#8217;34&#8243;. Une pensée pour Jospeh De Stefano qui a également prit le départ de cette course mais qui s&#8217;est malheureusement fait une entorse de la cheville pendant la course. Bon rétablissement !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kévin Blanchard se classe 11ième de l&#8217;édition 2010 de la course de la Colmiane et boucle les 15 kms en 1h00&#8217;34&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Une pensée pour Jospeh De Stefano qui a également prit le départ de cette course mais qui s&#8217;est malheureusement fait une entorse de la cheville pendant la course. Bon rétablissement !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2&amp;p=1104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Raid du Cromagnon 2010</title>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1101</link>
		<comments>http://www.menton-marathon.com/?p=1101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menton-marathon.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Didier Issaultier à participé au Grand Raid du cromagnon. Voici son compte rendu : Compte-rendu du grand raid du Cromagnon 2010 (110km et 5500m D+) Quand faut y aller, faut y aller ….! Vendredi 25 juin 17 h, départ en voiture pour Limone et arrivé sur place bonne surprise : il ne pleut pas. J’y vois un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Didier Issaultier à participé au Grand Raid du cromagnon. Voici son compte rendu :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Compte-rendu du grand raid du Cromagnon 2010 (110km et 5500m D+)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quand faut y aller, faut y aller ….!</p>
<p style="text-align: justify;">Vendredi 25 juin 17 h, départ en voiture pour Limone et arrivé sur place bonne surprise : il ne pleut pas. J’y vois un signe positif, en effet en 2008 il faisait un gros orage et en 2007 il neigeait…Après une courte (et inconfortable) nuit dans la voiture, réveil à 3h30. Je mange un ½ gatosport, file au contrôle des sacs et m’installe dans le « sas » de départ. A 5h15, les 302 fauves sont lâchés et je me retrouve très rapidement….dans les derniers. Décidément même dans ce genre d’épreuves il y en a qui partent n’importe comment. Je ne m’affole pas et je suis à la lettre ma stratégie mûrement réfléchie : faire la première grosse montée tranquille, entrer vraiment dans la course à partir du 15 éme km et ralentir le moins possible sur la fin.</p>
<p style="text-align: justify;">Les 12 premières heures tout se passe comme prévu, les paysages se succèdent plus beaux les uns que les autres et en plus les jambes répondent bien, bref je suis bien dans ma course. J’arrive à mi-parcours (54km et 3400m D+) en 9h05 dans un bon état. J’avale deux assiettes de pâtes et c’est reparti direction Sospel. Je suis toujours lucide, je m’hydrate toutes les 10 minutes et réussis toujours à assimiler ce que je mange mais la fatigue, ou plutôt la lassitude, commence son travail de sape. J’attaque la descente sur Sospel et là j’effectue un magnifique vol plané avec atterrissage brutal sur le sol. Bilan : le genou et l’avant bras en sang et la montre explosée….Je me force à repartir tout de suite sur un bon rythme et la descente se passe bien jusqu’à Sospel (79km et 3800 m D+) où j’en profite pour me faire réconforter par une secouriste. Je me dis qu’il reste moins qu’un marathon et que ça devrait aller et je repars sur ses pensées positives. Mais la montée après Sospel est sévère (500 m D+ raides) et la lassitude revient avec son cortège de doutes et d’interrogations mais j’essaie de rester positif. C’est à partir de là (13 éme heure environ) que le raid cesse d’être une course (où l’on se soucie du temps et de la place) et que l’on bascule dans autre chose. Le mental doit prendre le relais, c’est lui maintenant qui donne l’énergie pour avancer. J’ai en plus la chance à ce moment de la course de rencontrer deux autres coureurs avec qui nous décidons tout de go de ne plus nous quitter jusqu’à l’arrivée et avec qui nous parlons de tout et de rien. Ces rencontres c’est toute la magie de ce genre d’épreuves. A trois on se sent plus fort et on avance bien (en fait on ralentit raisonnablement) et nous nous retrouvons au pied du Baudon dernier os du parcours que nous avalons sans trop de soucis. Il ne nous reste « que » la descente sur Cap d’Ail (15 km tout de même) mais là on sait que c’est gagné même si les moments où nous courrons se font de plus en plus rares, peu importe on a envie de profiter de l’arrivée. Arrivés au bord de mer (enfin…) on se met à courir très vite le dernier km ( 6 minutes !!) et on franchit la ligne d’arrivée heureux, ensemble après 19h20 de course. Ah oui, j’allais oublier j’ai fini 38 éme mais vous l’aurez compris c’est vraiment secondaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Maintenant une bonne dizaine de jours de repos avant un gros mois de juillet orienté montagne pour préparer mon deuxième et dernier objectif de l’année : la TDS (111 km et 7000m D+) entre Courmayeur et Chamonix sur un parcours très sauvage et la plupart du temps entre 2000 et 2500 m. Encore de bons moments en perspective….</p>
<p style="text-align: justify;">Bonnes vacances,</p>
<p style="text-align: justify;">Didier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2&amp;p=1101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collines De Drap &#8211; 20/06/2010</title>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1097</link>
		<comments>http://www.menton-marathon.com/?p=1097#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menton-marathon.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Max Maccio et Joseph De Stefano on participés aux collines de Drap. La course s&#8217;est déroulée sous la pluie.  Devant c&#8217;est parti très très vite entre Cédric Plovier, William Struyven et Amguil Lahcen. Ce dernier remporte une nouvelle fois la course. Chez nos coureurs, Max gère bien sa course et améliore son chrono de quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Max Maccio</strong> et <strong>Joseph De Stefano</strong> on participés aux <strong>collines de Drap</strong>. La course s&#8217;est déroulée sous la pluie.  Devant c&#8217;est parti très très vite entre Cédric Plovier, William Struyven et Amguil Lahcen. Ce dernier remporte une nouvelle fois la course.</p>
<p style="text-align: justify;">Chez nos coureurs, Max gère bien sa course et améliore son chrono de quelques secondes. Il fini 13ième au scratch et monte sur la 2ième place du podium V1 avec un temps de 46&#8217;22&#8243;. Quant à Joseph, après quelques difficultés dans la montée, fait une belle descente et se classe 21ième au scratch et 6ième V1 avec un chrono de 47&#8217;57&#8243; et un gain de 3&#8217;30&#8243; par rapport à l&#8217;année passée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2&amp;p=1097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boucles de Cagnes &#8211; 12-06/2010</title>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1094</link>
		<comments>http://www.menton-marathon.com/?p=1094#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menton-marathon.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour consulter les photos Ils n&#8217;ont pas fait le déplacement à Bandol, mais 3 de nos membres se sont élancés sur les 9,8 kms des boucles de Cagnes en cette même après-midi. Julie Roméra se place encore sur un podium et Max Maccio et Yannick SIRE font un beau tir groupé. Les résultats (435 classés) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px initial initial;" src="http://lh4.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TDG4RTj5WdI/AAAAAAAAGYI/SSLyGAkhzAM/s800/cagnes%202010%20002.jpg" alt="" width="480" height="640" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.fr/Menton.Marathon/BouclesDeCagnes2010#" target="_blank">Cliquez ici pour consulter les photos</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ils n&#8217;ont pas fait le déplacement à Bandol, mais 3 de nos membres se sont élancés sur les <strong>9,8 kms des boucles de Cagnes</strong> en cette même après-midi. <strong>Julie Roméra</strong> se place encore sur un podium et <strong>Max Maccio</strong> et <strong>Yannick SIRE</strong> font un beau tir groupé.</p>
<p style="text-align: justify;">Les résultats (435 classés) :</p>
<p>25°  Maximilien  MACCIO 36&#8217;00&#8243;</p>
<p>27°  Yannick  SIRE 36&#8217;10&#8243;</p>
<p>60°  Julie  ROMERA 39&#8217;29&#8243; ( 2ème SF )</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_yrC4voC1BLI/TDG4nmaFSEI/AAAAAAAAGYU/KthGIf2H42I/s800/cagnes%202010%20006.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.fr/Menton.Marathon/BouclesDeCagnes2010#" target="_blank">Cliquez ici pour consulter les photos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menton-marathon.com/?feed=rss2&amp;p=1094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
