<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.menton-marathon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 19:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>1000m Herculis Monaco</title>
		<description><![CDATA[De nombreuses performances du meilleur niveau mondial au Meeting Herculis à Monaco avec pas moins de 7 meilleures performances mondiales de l&#8217;année. Et comme chaque année, avant le meeting, la compétition des 1000m dans lesquels 2 membres de Menton Marathon ont participé. Max Maccio se classe 9ième sur 25 classés dans sa série avec un chrono [...]]]></description>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1122</link>
			</item>
	<item>
		<title>2ieme Foulées Contoises &#8211; 10kms</title>
		<description><![CDATA[3 représentants de Menton Marathon pour la 2ième éditions des 10 kms des foulées contoises avec 311 classés. Voici leur résultat : 3°   Jean-Sebastien  KOCH en 35&#8217;21&#8243; 13°  Max  MACCIO en 38&#8217;53&#8243; 16°  Kevin  BLANCHARD en 39&#8217;05&#8243;]]></description>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1129</link>
			</item>
	<item>
		<title>Triathlon sprint de Valdeblore ( 200m – 20km – 6km ) &#8211; 10/07</title>
		<description><![CDATA[Après son Ironman fin Juin, Jean-François Alessandra reprend la compétition avec cette fois une épreuve beaucoup plus courte, le triathlon de Valdeblore (200m de natation &#8211; 20 kms de Vélo &#8211; 6 kms de course à pied) dans laquelle il se classe 32ième sur 88 classés et 3ième V1 en bouclant le tout en 1h26&#8217;41&#8243;]]></description>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1127</link>
			</item>
	<item>
		<title>14ième Foulées Biotoises</title>
		<description><![CDATA[Après la course à Luceram le matin, c&#8217;est biot qui organise sa corrida en fin d&#8217;après midi. Max MACCIO s&#8217;est empressé de finir sa course matinale pour faire le doublé et participer à sa course de l&#8217;après midi ! Il boucle les 8kms de l&#8217;épreuve en 32min29 pour une 14ième place au général sur 119 classés et [...]]]></description>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1117</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lucéram &#8211; Peira Cava &#8211; 13,5 kms &#8211; 04/07/2010</title>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour consulter toutes les photos Belle représentation de Menton Marathon à la course de Lucéram &#8211; Peira Cava ce dimanche avec 8 participants. Course très difficile, uniquement en montée avec des pentes en moyenne entre 7% et 10% qui ne laissent aucun répis,  et 850m d&#8217;altitude montée sur environ 13,5 kms pour finir [...]]]></description>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1110</link>
			</item>
	<item>
		<title>Triathlon Ironman de Nice &#8211; 226 km ( 3,8km-180km-42,195km ) &#8211; 27/06/2010</title>
		<description><![CDATA[Jean-François Alessandra s&#8217;est élancé pour son premier IRONMAN, terrible épreuve de triathlon qui se compose de 3,8 kms de natation, 180 kms de vélo et 42,195 kms de course à pied pour finir. Malheureusement prit de crampe très tôt dans l&#8217;épreuve il n&#8217;a pu défendre ses chances comme il le souhaitait, avec une épreuve du [...]]]></description>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1106</link>
			</item>
	<item>
		<title>Course de La Colmiane &#8211; 15km &#8211; 27/06</title>
		<description><![CDATA[Kévin Blanchard se classe 11ième de l&#8217;édition 2010 de la course de la Colmiane et boucle les 15 kms en 1h00&#8217;34&#8243;. Une pensée pour Jospeh De Stefano qui a également prit le départ de cette course mais qui s&#8217;est malheureusement fait une entorse de la cheville pendant la course. Bon rétablissement !]]></description>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1104</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grand Raid du Cromagnon 2010</title>
		<description><![CDATA[Didier Issaultier à participé au Grand Raid du cromagnon. Voici son compte rendu : Compte-rendu du grand raid du Cromagnon 2010 (110km et 5500m D+) Quand faut y aller, faut y aller ….! Vendredi 25 juin 17 h, départ en voiture pour Limone et arrivé sur place bonne surprise : il ne pleut pas. J’y vois un [...]]]></description>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1101</link>
			</item>
	<item>
		<title>Collines De Drap &#8211; 20/06/2010</title>
		<description><![CDATA[Max Maccio et Joseph De Stefano on participés aux collines de Drap. La course s&#8217;est déroulée sous la pluie.  Devant c&#8217;est parti très très vite entre Cédric Plovier, William Struyven et Amguil Lahcen. Ce dernier remporte une nouvelle fois la course. Chez nos coureurs, Max gère bien sa course et améliore son chrono de quelques [...]]]></description>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1097</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boucles de Cagnes &#8211; 12-06/2010</title>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour consulter les photos Ils n&#8217;ont pas fait le déplacement à Bandol, mais 3 de nos membres se sont élancés sur les 9,8 kms des boucles de Cagnes en cette même après-midi. Julie Roméra se place encore sur un podium et Max Maccio et Yannick SIRE font un beau tir groupé. Les résultats (435 classés) [...]]]></description>
		<link>http://www.menton-marathon.com/?p=1094</link>
			</item>
</channel>
</rss>
